Apparati finali
Tavole
International System of Units
| Derived quantity | Name | Symbol | Definition |
| area | square metre | m2 | |
| volume | cubic metre | m3 | |
| speed, velocity | metre per second | m/s | |
| acceleration | metre per second squared | m/s2 | |
| frequency | hertz | Hz | 1/s |
| plane angle | radian | rad | |
| solid angle | steradian | sr | |
| force | newton | N | kg ∙ m/s2 |
| pressure | pascal | Pa | N/m2 |
| energy, work, quantity of heat | joule | J | N ∙ m |
| power | watt | W | J/s |
| electric charge | coulomb | C | s ∙ A |
| electric potential difference | volt | V | W/A |
| capacitance | farad | F | C/V |
| electric resistance | ohm | Ω | V/A |
| magnetic flux | weber | Wb | V ∙ s |
| magnetic flux density | tesla | T | Wb/m2 |






