Apparati finali
Tavole
Proprietà di alcuni isotopi
Numero atomico (Z) | Elemento | Simbolo | Numero di massa (A) | Massa atomica* | Abbondanza (%) o tipo di decadimento† (se radioattivo) | Tempo di dimezzamento (se radioattivo) |
17 | Cloro | Cl | 35 | 34,968853 | 75,77 | |
37 | 36,965903 | 24,23 | ||||
18 | Argon | Ar | 40 | 39,962383 | 99,60 | |
19 | Potassio | K | 39 | 38,963708 | 93,26 | |
40 | 39,964000 | β– , EC, γ, β+ | 1,28 ∙ 109 anni | |||
20 | Calcio | Ca | 40 | 39,962591 | 96,94 | |
26 | Ferro | Fe | 56 | 55,934939 | 91,8 | |
27 | Cobalto | Co | 59 | 58,933198 | 100 | |
60 | 59,933820 | β– , γ | 5,271 anni | |||
28 | Nichel | Ni | 58 | 57,935347 | 68,3 | |
60 | 59,930789 | 26,1 | ||||
64 | 63,927968 | 0,91 | ||||
29 | Rame | Cu | 63 | 62,929599 | 69,2 | |
64 | 63,929766 | β– , β+ | 12,7 ore | |||
65 | 64,927792 | 30,8 | ||||
30 | Zinco | Zn | 64 | 63,929145 | 48,6 | |
66 | 65,926035 | 27,9 | ||||
36 | Cripton | Kr | 84 | 83,911506 | 57,0 | |
89 | 88,917563 | β– | 3,2 min | |||
92 | 91,926153 | β– | 1,84 s | |||
38 | Stronzio | Sr | 86 | 85,909273 | 9,8 | |
88 | 87,905625 | 82,6 | ||||
90 | 89,907746 | β– | 28,8 anni | |||
94 | 93,915356 | β– | 75,3 s | |||
39 | Ittrio | Y | 89 | 89,905856 | 100 | |
41 | Niobio | Nb | 98 | 97,910331 | β– | 2,86 s |
43 | Tecnezio | Tc | 98 | 97,907210 | β– , γ | 4,2 ∙ 106 anni |
47 | Argento | Ag | 107 | 106,905095 | 51,83 | |
109 | 108,904754 | 48,17 | ||||
48 | Cadmio | Cd | 114 | 113,903361 | 28,7 | |
50 | Stagno | Sn | 120 | 119,902199 | 32,4 | |
51 | Antimonio | Sb | 133 | 132,91915237 | β– | 2,5 min |
53 | Iodio | I | 127 | 126,904477 | 100 | |
131 | 130,906118 | β– , γ | 8,04 giorni | |||
54 | Xenon | Xe | 132 | 131,90415 | 26,9 | |
136 | 135,90722 | 8,9 | ||||
140 | 139,921636 | β– | 13,60 s | |||
56 | Bario | Ba | 137 | 136,90582 | 11,2 | |
138 | 137,60524 | 71,7 | ||||
141 | 140,914406 | β– | 18,27 min | |||
144 | 143,92273 | β– | 11,9 s | |||
61 | Promezio | Pm | 145 | 144,91275 | EC, α, γ | 17,7 anni |
76 | Osmio | Os | 191 | 190,96094 | β– , γ | 15,4 giorni |
192 | 191,96149 | 41,0 | ||||
79 | Oro | Au | 197 | 196,96656 | 100 | |
81 | Tallio | Tl | 205 | 204,97441 | 70,5 | |
210 | 209,990069 | β– | 1,3 min | |||
82 | Piombo | Pb | 204 | 203,973044 | β– , 1,48 | 1,4 ∙ 1017 anni |
206 | 205,97446 | 24,1 | ||||
207 | 206,97589 | 22,1 | ||||
208 | 207,97664 | 52,3 | ||||
210 | 209,98418 | α, β– , γ | 22,3 anni | |||
211 | 210,98874 | β– , γ | 36,1 min | |||
212 | 211,99188 | β– , γ | 10,64 ore | |||
214 | 213,99980 | β– , γ26,8 min | ||||
83 | Bismuto | Bi | 209 | 208,98039 | 100 | |
211 | 210,98726 | α, β– , γ | 2,15 min | |||
212 | 211,991272 | α | 60,55 min | |||
84 | Polonio | Po | 210 | 209,98286 | α, γ | 138,38 giorni |
212 | 211,988852 | α | 0,299 μs | |||
214 | 213,99519 | α, γ | 164 μs | |||
86 | Radon | Rn | 222 | 222,017574 | α, β | 3,8235 giorni |
87 | Francio | Fr | 223 | 223,019734 | α, β– , γ | 21,8 min |
88 | Radio | Ra | 226 | 226,025406 | α, β | 1,60 ∙ 103 anni |
228 | 228,031069 | β– | 5,76 anni | |||
89 | Attinio | Ac | 227 | 227,027751 | α, β– , γ | 21,773 anni |
90 | Torio | Th | 228 | 228,02873 | α, γ | 1,9131 anni |
231 | 231,036297 | α, β– | 25,52 ore | |||
232 | 232,038054 | 100; α, γ | 1,41 ∙ 1010 anni | |||
234 | 234,043596 | β– | 24,10 giorni | |||
91 | Protoattinio | Pa | 234 | 234,043302 | β– | 6,70 ore |
92 | Uranio | U | 232 | 232,03714 | α, γ | 72 anni |
233 | 233,039629 | α, γ | 1,592 ∙ 105 anni | |||
235 | 235,043925 | 0,72; α, γ | 7,038 ∙ 108 anni | |||
236 | 236,045563 | α, γ | 2,342 ∙ 107 anni | |||
238 | 238,050786 | 99,275; α, γ | 4,468 ∙ 109 anni | |||
239 | 239,054291 | β– , γ | 23,5 min | |||
93 | Nettunio | Np | 239 | 239,052932 | β– , γ | 2,35 giorni |
94 | Plutonio | Pu | 239 | 239,052158 | α, γ | 2,41 ∙ 104 anni |
95 | Americio | Am | 243 | 243,061374 | α, γ | 7,37 ∙ 103 anni |
96 | Curio | Cm | 245 | 245,065487 | α, γ | 8,5 ∙ 103 anni |
97 | Berkelio | Bk | 247 | 247,07003 | α, γ | 1,4 ∙ 103 anni |
98 | Californio | Cf | 249 | 249,074849 | α, γ | 351 anni |
99 | Einstenio | Es | 254 | 254,08802 | α, γ, β– | 276 giorni |
100 | Fermio | Fm | 253 | 253,08518 | EC, α, γ | 3,0 giorni |
101 | Mendelevio | Md | 255 | 255,0911 | EC, α | 27 min |
102 | Nobelio | No | 255 | 255,0933 | EC, α | 3,1 min |
103 | Laurenzio | Lr | 257 | 257,0998 | α | ≈35 s |
* Le masse indicate in questa tabella sono quelle dell’atomo neutro e includono la massa degli elettroni. † La sigla EC significa «cattura elettroni». |