Apparati finali
Tavole
	
	
	
			
				
				 Il Sistema internazionale di unità
		
			
		
	
	
	
	Il Sistema internazionale di unità
| Grandezza | Nome dell'unità | Simbolo | Definizione | 
| Area | metro quadrato | m2 | |
| Volume | metro cubo | m3 | |
| Velocità | metro al secondo | m/s | |
| Accelerazione | metro al secondo quadrato | m/s2 | |
| Frequenza | hertz | Hz | 1/s | 
| Angolo piano | radiante | rad | (numero puro) | 
| Angolo solido | steradiante | sr | (numero puro) | 
| Velocità angolare | radiante al secondo | rad/s | |
| Forza | newton | N | kg ∙ m/s2 | 
| Momento torcente | newton per metro | N ∙ m | |
| Quantità di moto | kilogrammo per metro al secondo | kg ∙ m/s | |
| Momento angolare | kilogrammo per metro quadrato al secondo | kg ∙ m2/s | |
| Energia, lavoro, calore | joule | J | N ∙ m | 
| Potenza | watt | W | J/s | 
| Densità (massa volumica) | kilogrammo al metro cubo | kg/m3 | |
| Pressione | pascal | Pa | N/m2 | 
| Capacità termica | joule al kelvin | J/K | |


 
		



